PÉCS-BARANYA RÁDIÓAMATŐR MOZGALMÁÉRT ALAPÍTVÁNY
18311343-1-02
HA3MRK - HG3A - HA3KMA
2010. Pécs Európa Kulturális Fővárosa
DIPLOMA
2010-es évben Pécs Európa Kulturális Fővárosa, amely alkalomból a Mecsek Rádió Klub diplomát alapít az alábbi feltételekkel:
A diploma eléréséhez legkevesebb 2010 pont elérése szükséges.
A diplomához a 2010.01.01 és 2010.12.31. között létesített összeköttetések használhatók fel.
Pont értékek: 300 pont: HG10P, HG2010P, HG10PECS speciális hívójelek
100 pont: HA3, HG3 hívójelek
50 pont: Valamennyi HA, HG hívójel
Minden állomással - sávtól és üzemmódtól függetlenül - csak egyszer létesíthető direkt összeköttetés.
A Packet-en, átjátszón, illetve valamennyi internet alapú rendszeren (Echo Link, WEB TCVR, stb..) létesített összeköttetés nem elfogadott.
A diploma díja: magyar állomásoknak 1000 HUF, külföldi állomásoknak 10€.
A diplomához szükséges log-ot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell eljuttatni.
A diploma kérelmezésének határideje 2011. december 31.
Diploma manager: Hegedüs Norbert HA3IN
Pécs, Pellérdi u. 66.
H-7634
Hungary
Award number |
Name | Call | Remarks |
001 | Ferencz József | HA3OU | posted |
002 | Németh Tibor | HA7TM | posted |
003 | Ernst Hauler | DL1DMU | posted |
004 | Németh Zoltán | HA1ZH | posted |
005 | Turjányi József | HA3GJ | posted |
006 | Lendvai Klára | HA5BA | posted |
007 | Magnus Böhnke | DL4SXB | posted |
008 | Simon János | HA2BM | posted |
009 | Hohl Árpád | HA3OD | posted |
010 | Jürgen Horn | DL1HRN | posted |
011 | Zúgó Tibor | HA1DAE | posted |
012 | Bottyán Rádióklub | HG6Z | posted |
013 | Tagai Lajos | HA8TG | posted |
014 | Kovács Mihály | HA2TX | posted |
015 | Kiss Tibor | YU7RX | posted |
016 | Kum János | HA1XU | posted |
017 | Nagy István | HA3NG | posted |
018 | Varga István | HA2MJ | posted |
019 | Hatala László | HA6VV | posted |
020 | Hatala Lászlóné | HA6VW | posted |
021 | Papdi Ferenc | HA8LSS | posted |
022 | Kucsera Lajos | HA8WP | posted |
023 | Soós Gyula | HA7JPA | posted |
024 | Wolfgang Klaiber | EA3IM | posted |
025 | Ron Vander Kraats | VE3AT | posted |
026 | Karlheinz Kruemmer | DE1KKG | not posted |
MECSEK RÁDIÓ KLUB TAGSÁGA
Aradi Eszter | HG3FEZ | ||
Bátai Ferenc | HA3MK | ||
Béni József | HA3PV | Versenyző | |
Berta Béla | HG3FBF | ||
Bocsárdi Szilárdné (Herlett Mária) | HA3FLC | ||
Boda József | HA1BJ | Versenyző | |
Budai Antal | HA3PK | ||
Budavári Bulcsú | HG6SP | Versenyző | |
Dobos Lóránt | --- | ||
Domján István | HA3PE | Versenyző | |
Dr. Nagy Gábor | HG3TQ | ||
Drinoczi Görgy | HA4DG | ||
Gulyás Géza | HG3FFG | ||
Harmuth István | HA3HI | ||
Harmuth Zsolt Tamás | HA3TA | Versenyző | |
Hegedüs Dalma | Versenyző | ||
Hegedüs Dávid | --- | Versenyző | |
Hegedüs Norbert | HA3IN | Versenyző | |
Jankovics Tibor | HA3JT | ||
Jégl János | HA3PX | ||
Keller Gábor | HA3KE | ||
Kiss-Meirosu József | HA3JO | Versenyző | |
Kiss-Meirosu László | HA3LMR | Versenyző | |
Kiss-Meirosu Lúcia | HA3LIZ | Versenyző | |
Kiss-Meirosu Balázs | HA3BA | Versenyző | |
Kovács Mátyás | HA3MT | ||
Markó Zoltán | HA3MU | ||
Marton-Bódi Marton | HA8MBM | Versenyző | |
Mátis Gábor | HA3FHH | Versenyző | |
Mátis Nóra | --- | Versenyző | |
Németh Sándor | HA3YE | Versenyző | |
Németh Sándorné(Varga Ilona) | HA3CI | ||
Nyaka Roland | HA3NR | ||
Pápista Ferenc | HA3FP | ||
Papp Zoltán | HA3RA | Versenyző | |
Ráczkövi Sándor | HA3SR | Versenyző | |
Ruzsisics Ferenc | HA3RF | ||
Sramkó Lajos | HA3FBW | ||
Szabó Gyula | HA3FHS | Versenyző | |
Szabó Katalin | HA3FIK | ||
Szabó Miklós | HA3MV | ||
Szalánkai Pál | HG3TI | ||
Szél József | HA3FHJ | Versenyző | |
Szél Józsefné | HA3FHO | ||
Tankó Ferenc | HA3MQ | Versenyző | |
Toms Mihály | HA3PW | Versenyző | |
Tóth-Pördi Zoltán | HA3PZ | ||
Vándor Mihály | HA3OE | ||
Varga József | HA3MG | Versenyző | |
Zoboki János | HA3PT | Versenyző |
PÉCS-BARANYA RÁDIÓAMATŐR MOZGALMÁÉRT ALAPÍTVÁNY
18311343-1-02