PÉCS-BARANYA RÁDIÓAMATŐR MOZGALMÁÉRT ALAPÍTVÁNY
18311343-1-02
HA3MRK - HG3A - HA3KMA
All club (HA3MRK, HG3A, HA3KMA) callsigns and special callsigns HG10P, HG2010P, HG10PECS
QSL információ / QSL information
QSL via MRASZ | QSL DIRECT | eQSL via eQSL.cc |
MRASZ QSL BUREAU, P.O. BOX: 211, H-1525 BUDAPEST |
Mecsek Radio Klub Pellerdi u. 66. Pécs, H-7634 |
2010. Pécs Európa Kulturális Fővárosa
DIPLOMA
2010-es évben Pécs Európa Kulturális Fővárosa, amely alkalomból a Mecsek Rádió Klub diplomát alapít az alábbi feltételekkel:
A diploma eléréséhez legkevesebb 2010 pont elérése szükséges.
A diplomához a 2010.01.01 és 2010.12.31. között létesített összeköttetések használhatók fel.
Pont értékek: 300 pont: HG10P, HG2010P, HG10PECS speciális hívójelek
100 pont: HA3, HG3 hívójelek
50 pont: Valamennyi HA, HG hívójel
Minden állomással - sávtól és üzemmódtól függetlenül - csak egyszer létesíthető direkt összeköttetés.
A Packet-en, átjátszón, illetve valamennyi internet alapú rendszeren (Echo Link, WEB TCVR, stb..) létesített összeköttetés nem elfogadott.
A diploma díja: magyar állomásoknak 1000 HUF, külföldi állomásoknak 10€.
A diplomához szükséges log-ot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell eljuttatni.
A diploma kérelmezésének határideje 2011. december 31.
Diploma manager: Hegedüs Norbert HA3IN
Pécs, Pellérdi u. 66.
H-7634
Hungary
Award number |
Name | Call | Remarks |
001 | Ferencz József | HA3OU | posted |
002 | Németh Tibor | HA7TM | posted |
003 | Ernst Hauler | DL1DMU | posted |
004 | Németh Zoltán | HA1ZH | posted |
005 | Turjányi József | HA3GJ | posted |
006 | Lendvai Klára | HA5BA | posted |
007 | Magnus Böhnke | DL4SXB | posted |
008 | Simon János | HA2BM | posted |
009 | Hohl Árpád | HA3OD | posted |
010 | Jürgen Horn | DL1HRN | posted |
011 | Zúgó Tibor | HA1DAE | posted |
012 | Bottyán Rádióklub | HG6Z | posted |
013 | Tagai Lajos | HA8TG | posted |
014 | Kovács Mihály | HA2TX | posted |
015 | Kiss Tibor | YU7RX | posted |
016 | Kum János | HA1XU | posted |
017 | Nagy István | HA3NG | posted |
018 | Varga István | HA2MJ | posted |
019 | Hatala László | HA6VV | posted |
020 | Hatala Lászlóné | HA6VW | posted |
021 | Papdi Ferenc | HA8LSS | posted |
022 | Kucsera Lajos | HA8WP | posted |
023 | Soós Gyula | HA7JPA | posted |
024 | Wolfgang Klaiber | EA3IM | posted |
025 | Ron Vander Kraats | VE3AT | posted |
026 | Karlheinz Kruemmer | DE1KKG | not posted |
MECSEK RÁDIÓ KLUB TAGSÁGA
Fsz. | Név | Hívójel |
1. | Aradi Eszter | HG3FEZ |
2. | Bátai Ferenc | HA3MK |
3. | Béni József | HA3PV |
4. | Berta Béla | HG3FBF |
5. | Bocsárdi Szilárdné (Herlett Mária) | HA3FLC |
6. | Budai Antal | HA3PK |
7. | Czimmermann Ferenc | HA3SP |
8. | Cserhalmi Zoltán | HA3SQ |
9. | Dobos Lóránt | --- |
10. | Domján István | HA3PE |
11. | Drinoczi Görgy | HA4DG |
12. | Dr. Nagy Gábor | HG3TQ |
13. | Gulyás Géza | HG3FFG |
14. | Harmuth István | HA3HI |
15. | Harmuth Zsolt Tamás | HA3TA |
16. | Hegedüs Norbert | HA3IN |
17. | Jankovics Tibor | HA3JT |
18. | Jégl János | HA3PX |
19. | Keller Gábor | HA3KE |
20. | Kiss Meirosu József | HA3JO |
21. | Kiss Meirosu László | HA3LMR |
22. | Kovács Mátyás | HA3MT |
23. | Markó Zoltán | HA3MU |
24. | Mátis Gábor | HA3FHH |
25. | Nagy Zsombor | HA3FIV |
26. | Németh Sándor | HA3YE |
27. | Németh Sándorné(Varga Ilona) | HA3CI |
28. | Nyaka Roland | HA3NR |
29. | Pápay Levente | HA3PL |
30. | Pápista Ferenc | HA3FP |
31. | Papp Zoltán | HA3RA |
32. | Ráczkövi Sándor | HA3SR |
33. | Ruzsisics Ferenc | HA3RF |
34. | Sramkó Lajos | HA3FBW |
35. | Solti István | HA5AGP |
36. | Szabó Gyula | HA3FHS |
37. | Szabó Katalin | HA3FIK |
38. | Szabó Miklós | HA3MV |
39. | Szalánkai Pál | HG3TI |
40. | Szél József | HA3FHJ |
41. | Szél Józsefné | HA3FHO |
42. | Tankó Ferenc | HA3MQ |
43. | Toms Mihály | HA3PW |
44. | Tóth-Pördi Zoltán | HA3PZ |
45. | Varga József | HA3MG |
46. | Vándor Mihály | HA3OE |
47. | Zoboki János | HA3PT |
PÉCS-BARANYA RÁDIÓAMATŐR MOZGALMÁÉRT ALAPÍTVÁNY
18311343-1-02